پیرو اطلاعیه ستاد انتخابات هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم هشتمین دوره انتخابات مجمع نمایندگان در 146 حوزه انتخابیه برگزار می گردد و در مجموع بر اساس آئین نامه مجمع و متناسب با آمار طلاب در هر حوزه تعداد 282 نماینده با آرای طلاب و فضلای حوزه علمیه قم منتخب خواهند شد.
فهرست حوزه های انتخابیه و آمار نمایندگان مورد نیاز به شرح ذیل است:
حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مورد نیاز متناسب با آمار طلاب هر منطقه در
هشتمین دوره انتخابات مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم
ردیف | حوزه های انتخابیه | ت. نماینده .م |
استان آذربایجان شرقی | ||
1 | ارسباران / اهر / هریس / ورزقان / کلیبر | 3 |
2 | بستان آباد | 1 |
3 | بناب / ملکان | 1 |
4 | تبریز / اسکو / آذر شهر | 4 |
5 | جلفا / مرند | 2 |
6 | سراب | 2 |
7 | شبستر | 1 |
8 | مراغه / عجب شیر | 1 |
9 | میانه | 2 |
10 | هشترود / چاراویماق | 2 |
استان آذربایجان غربی | ||
11 | ارومیه | 2 |
12 | تکاب | 1 |
13 | خوی / سلماس | 3 |
14 | ماکو / چالدران / پلدشت/شوط | 1 |
15 | میاندوآب / شاهیندژ | 2 |
16 | نقده / پیرانشهر | 1 |
استان اردبیل | ||
17 | اردبیل/مشکین شهر/ گرمی/مغان/ بیله سوار/ پارسآباد | 3 |
18 | خلخال – کوثر | 1 |
استان اصفهان | ||
19 | اردستان | 1 |
20 | اصفهان / برخوار میمه / شاهین شهر | 4 |
21 | خوانسار | 2 |
22 | خمینی شهر | 2 |
23 | شهرضا (قمشه) / دهاقان / سمیرم | 2 |
24 | کاشان / آران و بیدگل / نطنز / قمصر | 3 |
25 | گلپایگان | 2 |
26 | فریدن / داران / فریدونشهر / چادگان | 2 |
27 | فلاورجان / مبارکه | 1 |
28 | لنجان / زرین شهر | 1 |
29 | نائین / خور و بیابانک/ فرخی | 1 |
30 | نجف آباد / تیران و کرون | 3 |
استان البرز | ||
31 | ساوجبلاغ / نظرآباد/ طالقان | 1 |
32 | کرج / اشتهارد | 3 |
استان ایلام | ||
33 | توابع استان ایلام | 1 |
استان بوشهر | ||
34 | توابع استان بوشهر | 3 |
تهران | ||
35 | تهران/ ری/شمیرانات/رباط کریم/ورامین/اسلامشهر/شهریار | 4 |
36 | فیروزکوه / دماوند | 1 |
استان چهار محال و بختیاری | ||
37 | بروجن / لردگان | 2 |
38 | شهرکرد / اردل / فارسان / کوهرنگ | 3 |
استان خراسان شمالی | ||
39 | اسفراین / شیروان / فاروج | 2 |
40 | بجنورد / جاجرم / گرمه / مانه و سلمقان | 2 |
استان خراسان جنوبی | ||
41 | بیرجند / نهبندان | 2 |
42 | فردوس / سرایان / طبس/ بشرویه | 1 |
43 | قائن / قائنات | 1 |
استان خراسان رضوی | ||
44 | تربت حیدریه / دولت اباد/ فیض آباد | 2 |
45 | تربت جام / تایباد/ خواف / رشتخوار | 1 |
46 | غرب خراسان رضوی (مرکزیت سبزوار) | 3 |
47 | قوچان / درگز | 2 |
48 | کاشمر / گناباد / بجستان / بردسکن/خلیل آباد | 2 |
49 | مشهد / فریمان / چناران / سرخس | 3 |
50 | نیشابور | 3 |
استان خوزستان | ||
51 | آبادان | 3 |
52 | اهواز/ دشتآزادگان/ سوسنگرد / هویزه/ بستان | 4 |
53 | اندیمشک / شوش دانیال | 1 |
54 | ایذه | 1 |
55 | باغملک / رامهرمز/ هفتکِل | 2 |
56 | بهبهان/ بندرامام خمینی/ بندرماهشهر/ امیدیه / رامشیر / آغاجاری / هندیجان | 2 |
57 | دزفول | 1 |
58 | شوشتر | 1 |
59 | خرمشهر/شادگان | 2 |
60 | مسجد سلیمان | 1 |
استان زنجان | ||
61 | ابهر / خرمدره / هیدج | 1 |
62 | خدابنده | 3 |
63 | زنجان | 3 |
استان سمنان | ||
64 | دامغان | 2 |
65 | سمنان / مهدی شهر / گرمسار | 2 |
66 | شاهرود / بیارجمند / بسطام/میامی | 3 |
استان سیستان و بلوچستان | ||
67 | بلوچستان ایرانشهر خاش بزمان بمپور دلگان چابهار سراوان نیکشهر سرباز زابلی | 2 |
68 | زاهدان / زابل / زهک | 2 |
استان فارس | ||
69 | آباده/ اقلید / ارسنجان/ بوانات | 2 |
70 | استهبان / نیریز | 1 |
71 | جهرم | 1 |
72 | داراب/ زرین دشت/جنت شهر | 2 |
73 | شیراز / مرودشت / سپیدان | 4 |
74 | فیروزآباد / قیر و کارزین / فراشنبد | 2 |
75 | کازرون / نورآباد ممسنی | 3 |
76 | لار لامرد / گراش / مهر | 2 |
77 | فسا | 1 |
استان قزوین | ||
78 | آوج/آبگرم | 1 |
79 | بوئین زهرا | 1 |
80 | تاکستان | 1 |
81 | قزوین / رودبار الموت / آبیک / الوند | 3 |
استان قم | ||
82 | توابع استان قم | 4 |
استان کردستان | ||
83 | بیجار | 2 |
84 | قروه / کامیاران | 2 |
استان کرمان | ||
85 | بم / ریگان / فهرج/نرماشیر | 1 |
86 | جیرفت/ عنبرآباد | 1 |
87 | جنوب کرمان کهنوج / منوجان / قلعه گنج / رودبارجنوب/ فاریاب | 2 |
88 | رفسنجان | 2 |
89 | زرند / کوهبنان | 2 |
90 | سیرجان/ بافت/ شهر بابک / بردسیر / رابُر | 2 |
91 | کرمان/ راور / شهداد / ماهان / راین /گلباف | 4 |
استان کرمانشاه | ||
92 | سنقر | 2 |
93 | کرمانشاه/ اسلام آبادغرب/ سرپل ذهاب/ قصرشیرین /گیلان غرب | 3 |
94 | کنگاور / صحنه / هرسین | 1 |
استان کهکیلویه و بویر احمد | ||
95 | بویر احمد(گچساران/یاسوج/سی سخت) | 2 |
96 | کهکیلویه (دهدشت/ بهمئی/ چرام/ لنده/ قلعه رئیسی) | 3 |
استان گلستان | ||
97 | آزادشهر/ رامیان/ فندرسک | 1 |
98 | علی آباد کتول | 1 |
99 | کردکوی / بندر گز / بندرترکمن | 1 |
100 | گرگان | 2 |
101 | گنبد کاووس / مینو دشت / کلاله /گالیکش/مراوه تپه | 1 |
استان گیلان | ||
102 | بندر انزلی/ صومعه سرا / ماسال | 1 |
103 | رودسر / املش | 3 |
104 | رشت / رودبار | 3 |
105 | فومن / شفت | 1 |
106 | لاهیجان / آستانه اشرفیه / سیاهکل | 2 |
107 | لنگرود | 2 |
108 | تالش (طوالش) / آستارا / رضوانشهر | 1 |
استان لرستان | ||
109 | نورآباد | 1 |
110 | الشتر | 1 |
111 | الیگودرز / ازنا / دورود | 2 |
112 | بروجرد | 2 |
113 | خرمآباد / پلدختر | 3 |
114 | کوهدشت | 2 |
استان مازندران | ||
115 | آمل | 3 |
116 | امیرکلا | 1 |
117 | بابل | 4 |
118 | بابلسر | 1 |
119 | بهشهر / گلوگاه / رستم کلا | 2 |
120 | بندپی | 1 |
121 | تنکابن / رامسر | 2 |
122 | ساری | 4 |
123 | سوادکوه | 1 |
124 | قائم شهر / جویبار | 3 |
125 | فریدونکنار | 1 |
126 | محمودآباد | 1 |
127 | نکا | 2 |
128 | نور | 1 |
129 | نوشهر / چالوس / کلاردشت | 1 |
استان مرکزی | ||
130 | آشتیان / تفرش / کمیجان / فراهان | 1 |
131 | اراک / دلیجان / محلات / خمین/ شازند / سربند | 3 |
132 | ساوه/ زرندیه | 2 |
استان هرمزگان | ||
133 | توابع استان هرمزگان | 2 |
استان همدان | ||
134 | بهار / اسدآباد | 2 |
135 | تویسرکان | 1 |
136 | رزن / قروه درجزین | 1 |
137 | فامنین | 1 |
138 | کبودرآهنگ | 2 |
139 | ملایر | 2 |
140 | نهاوند | 2 |
141 | همدان | 3 |
استان یزد | ||
142 | اردکان | 2 |
143 | ابرکوه / تفت | 2 |
144 | میبد | 1 |
145 | مهریز / بافق / خاتم / هرات | 2 |
146 | یزد | 3 |
