سلسله های اسلامی در هند
| ردیف | نام سلسله | نام پادشاه | سال |
| ۱ | غزنویان – (در نواحی خراسان، افغانستان و هند شمالی) | ناصر الدوله سبکتکین – (حکمران دست نشانده سامانیان) | ۹۷۷/۳۶۶ |
| ۲ | غزنویان | اسماعیل | ۹۹۷/۳۸۷ |
| ۳ | غزنویان | یمین الدوله محمود | ۹۹۸/۳۸۸ |
| ۴ | غزنویان | جلال الدوله محمد(دوره اول سلطنت) | ۱۰۳۱/۴۲۱ |
| ۵ | غزنویان | شهاب الدوله مسعود ازل | ۱۰۳۱/۴۲۱ |
| ۶ | غزنویان | جلال الدوله محمد (برای بار دوم) | ۱۰۴۱/۴۳۲ |
| ۷ | غزنویان | شهاب الدوله مودود | ۱۰۴۱/۴۳۲ |
| ۸ | غزنویان | مسعود دوم | ۱۰۵۰/۴۴۱ |
| ۹ | غزنویان | بهاء الدوله علی | ۱۰۵۰/۴۴۱ |
| ۱۰ | غزنویان | عز الدوله عبد الرشید | ۱۰۵۰/۴۴۱ |
| ۱۱ | غزنویان | قوام الدوله طغرل؛ غاصب سلطنت | ۱۰۵۳/۴۴۴ |
| ۱۲ | غزنویان | جمال الدوله فرخزاد | ۱۰۵۳/۴۴۴ |
| ۱۳ | غزنویان | ظهیر الدوله ابراهیم | ۱۰۵۹/۴۵۱ |
| ۱۴ | غزنویان | علاء الدوله مسعود سوم | ۱۰۹۹/۴۹۲ |
| ۱۵ | غزنویان | کمال الدوله شیرزاد | ۱۱۱۵/۵۰۸ |
| ۱۶ | غزنویان | سلطان الدوله ارسلان شاه | ۱۱۱۵/۵۰۹ |
| ۱۷ | غوریان (شاخه اصلی در غور و سپس در غزنه) | محمد بن سوری | (؟) |
| ۱۸ | غوریان | ابوعلی | ۱۰۱۱/۴۰۱ |
| ۱۹ | غوریان | شیث | (؟) |
| ۲۰ | غوریان | عباس | (؟) |
| ۲۱ | غوریان | محمد | (؟) |
| ۲۲ | غوریان | قطب الدین حسن | (؟) |
| ۲۳ | غوریان | عز الدین حسین | ۱۱۰۰/۴۹۳ |
| ۲۴ | غوریان | سیف الدین سوری | ۱۱۴۶/۵۴۰ |
| ۲۵ | غوریان | بهاء الدین سام اول | ۱۱۴۹/۵۴۴ |
| ۲۶ | غوریان | سیف الدین محمد | ۱۱۶۱/۵۵۶ |
| ۲۷ | غوریان | غیاث الدین محمد | ۱۱۶۳/۵۵۸ |
| ۲۸ | غوریان | شهاب الدین یا معز الدین محمد – (از ۱۱۷۳/۵۶۹ در غزنه حکومت داشت) | ۱۲۰۳/۵۹۹ |
| ۲۹ | غوریان | غیاث الدین محمود | ۱۲۰۶/۶۰۲ |
| ۳۰ | غوریان | بهاء الدین سام دوم | ۱۲۱۲/۶۰۹ |
| ۳۱ | غوریان | علاء الدین اتسز | ۱۲۱۳/۶۱۰ |
| ۳۲ | سلاطین دهلی(شمال هند) – شاهان معزی یا غلام شاهان یا سلاطین مملوک | قطب الدین ایبک | ۱۲۰۶/۶۰۲ |
| ۳۳ | شاهان معزی | آرام شاه | ۱۲۱۰/۶۰۷ |
| ۳۴ | شاهان معزی | شمس الدین ایلتتمش | ۱۲۱۱/۶۰۷ |
| ۳۵ | شاهان معزی | رکن الدین فیروزشاه اول | ۱۲۳۶/۶۳۳ |
| ۳۶ | شاهان معزی | جلالةالدین رضیه بیگم | ۱۲۳۶/۶۳۴ |
| ۳۷ | شاهان معزی | معز الدین بهرام شاه | ۱۲۴۰/۶۳۷ |
| ۳۸ | شاهان معزی | علاء الدین مسعود شاه | ۱۲۴۲/۶۳۹ |
| ۳۹ | شاهان معزی | ناصر الدین محمود شاه اول | ۱۲۴۶/۶۴۴ |
| ۴۰ | شاهان معزی | غیاث الدین بلبن | ۱۲۶۶/۶۶۴ |
| ۴۱ | شاهان معزی | معز الدین کیقباد | ۱۲۸۷/۶۸۶ |
| ۴۲ | شاهان معزی | شمس الدین کیومرث | ۱۲۹۰/۶۸۹ |
| ۴۳ | سلاطین خلجی | جلال الدین فیروز شاه دوم | ۱۲۹۰/۶۸۹ |
| ۴۴ | سلاطین خلجی | رکن الدین ابراهیم شاه اول | ۱۲۹۶/۶۹۵ |
| ۴۵ | سلاطین خلجی | علاء الدین محمد شاه اول | ۱۲۹۶/۶۹۵ |
| ۴۶ | سلاطین خلجی | شهاب الدین عمرشاه | ۱۳۱۶/۷۱۵ |
| ۴۷ | سلاطین خلجی | قطب الدین مبارکشاه | ۱۳۱۶/۷۱۶ |
| ۴۸ | سلاطین خلجی | ناصرالدین خسروشاه، غاصب سلطنت | ۱۳۲۰/۷۲۰ |
| ۴۹ | تغلقیه | غیاث الدین تغلق شاه اول | ۱۳۲۰/۷۲۰ |
| ۵۰ | تغلقیه | غیاث الدین محمد شاه دوم | ۱۳۲۵/۷۲۵ |
| ۵۱ | تغلقیه | محمود | ۱۳۵۱/۷۵۲ |
| ۵۲ | تغلقیه | فیروزشاه سوم | ۱۳۵۱/۷۵۲ |
| ۵۳ | تغلقیه | غیاث الدین تغلق شاه دوم | ۱۳۸۸/۷۹۰ |
| ۵۴ | تغلقیه | ابوبکرشاه | ۱۳۸۹/۷۹۱ |
| ۵۵ | تغلقیه | ناصرالدین محمد شاه سوم | ۱۳۹۰/۷۹۲ |
| ۵۶ | تغلقیه | علاء الدین سکندرشاه اول | ۱۳۹۳/۷۹۵ |
| ۵۷ | تغلقیه | ناصرالدین محمود شاه دوم – (دوره اول سلطنت) | ۱۳۹۳/۷۹۵ |
| ۵۸ | تغلقیه | نصرت شاه(با محمود شاه دوم بر سر قدرت مشاجره داشت) | ۱۳۹۵/۷۹۷ |
| ۵۹ | تغلقیه | محمود شاه دوم (برای بار دوم) | ۱۳۹۹/۸۰۱ |
| ۶۱ | تغلقیه | دولت خان لودی | ۱۴-۱۴۱۳/۱۷-۸۱۶ |
| ۶۱ | سلسله سادات | خضرخان | ۱۴۱۴/۸۱۷ |
| ۶۲ | سلسله سادات | معز الدین مبارکشاه دوم | ۱۴۲۱/۸۲۴ |
| ۶۳ | سلسله سادات | محمد شاه چهارم | ۱۴۳۵/۸۳۸ |
| ۶۴ | سلسله سادات | علاء الدین عالم شاه | ۵۱-۱۴۴۶/۵۵-۸۴۹ |
| ۶۵ | شاهان مغول هند | ظهرالدین بابر | ۱۵۲۶/۹۳۲ |
| ۶۶ | شاهان مغول هند | ناصرالدین همایون(دوره اول سلطنت) | ۱۵۳۰/۹۳۷ |
| ۶۷ | شاهان مغول هند | سلاطین سوری دهلی | ۵۵-۱۵۴۰/۶۲-۹۴۷ |
| ۶۸ | شاهان مغول هند | همایون (برای بار دوم) | ۱۵۵۵/۹۶۲ |
| ۶۹ | شاهان مغول هند | جلال الدین اکبر اول | ۱۵۵۶/۹۶۳ |
| ۷۰ | شاهان مغول هند | نورالدین جهانگیر | ۱۶۰۵/۱۰۱۴ |
| ۷۱ | شاهان مغول هند | داروبخش | ۱۶۲۷/۱۰۳۷ |
| ۷۲ | شاهان مغول هند | شهاب الدین شاه جهان اول | ۱۶۲۸/۱۰۳۷ |
| ۷۳ | شاهان مغول هند | مرادبخش(در گجرات) | ۱۶۵۷/۱۰۶۸ |
| ۷۴ | شاهان مغول هند | شاه شجاع – (تا سال ۱۶۶۰-۱۰۷۰ در بنگاله) | ۱۶۵۷/۱۰۶۸ |
| ۷۵ | شاهان مغول هند | محی الدین اورنگ زیب عالمگیر اول | ۱۶۵۸/۱۰۶۸ |
| ۷۶ | شاهان مغول هند | اعظم شاه | ۱۷۰۷/۱۱۱۸ |
| ۷۷ | شاهان مغول هند | کام بخش (در دکن) | ۱۷۰۷/۱۱۱۹ |
| ۷۸ | شاهان مغول هند | شاه عالم اول ببادر شاه اول | ۱۷۰۷/۱۱۱۹ |
| ۷۹ | شاهان مغول هند | اعظم الشأن | ۱۷۱۳/۱۱۲۴ |
| ۸۰ | شاهان مغول هند | معزالدین جهاندار | ۱۷۱۳/۱۱۲۴ |
| ۸۱ | شاهان مغول هند | فرخ سیر | ۱۷۱۳/۱۱۲۴ |
| ۸۲ | شاهان مغول هند | شمس الدین رفیع الدرجات | ۱۷۱۹/۱۱۳۱ |

