انتخابات نهمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۸ و ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، برگزار میگردد.
شایان ذکر است فرایند رأی گیری در روز چهارشنبه، ۲۸ دی ماه، در محل سالن اجتماعات مدرسه فیضیه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸، و در روز پنجشنبه، ۲۹ دی ماه، در محل مسجد حضرت زینب پردیسان، از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۸، انجام خواهد شد. در صورت نیاز و با تصمیم رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، امکان تمدید زمان رأی گیری وجود خواهد داشت.
همراه داشتن کارت شناسایی یا شناسنامه جهت رأی دادن الزامی است.
لیست نهایی کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم، بدین شرح است:
استـــان آذربایجــان شــرقــی
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۱. | منصور راثی نصیری | ارسباران / اهر / هریس / ورزقان / کلیبر | ۱ |
۲. | جلیل عبادی | ارسباران / اهر / هریس / ورزقان / کلیبر | ۱ |
۳. | خلیل عالمی | ارسباران / اهر / هریس / ورزقان / کلیبر | ۱ |
۴. | رضا حامدی نیا | بستان آباد | ۲ |
۵. | رضا محمدیان جانقور | بستان آباد | ۲ |
۶. | محمدحسین باقری | بناب / ملکان | ۳ |
۷. | مهدی زارع زینجناب | تبریز / اسکو / آذر شهر | ۴ |
۸. | جلال جوانی عبدالجبار | تبریز / اسکو / آذر شهر | ۴ |
۹. | محمد سخنور | تبریز / اسکو / آذر شهر | ۴ |
۱۰. | بهروز شامیزاده لیملو | تبریز / اسکو / آذر شهر | ۴ |
۱۱. | عبدالله صفائی میانجی | تبریز / اسکو / آذر شهر | ۴ |
۱۲. | علی علیزاده | تبریز / اسکو / آذر شهر | ۴ |
۱۳. | علیرضا غیبی | تبریز / اسکو / آذر شهر | ۴ |
۱۴. | مرتضی وطن پرست | تبریز / اسکو / آذر شهر | ۴ |
۱۵. | سید علی سیدنژاد | جلفا / مرند | ۵ |
۱۶. | محمد عباسی | جلفا / مرند | ۵ |
۱۷. | اکبر مرندی دولتآبادی | جلفا / مرند | ۵ |
۱۸. | ابوالقاسم محسن زاده | سراب | ۶ |
۱۹. | فتح الله اسدی | شبستر | ۷ |
۲۰. | سید مجتبی مجتهد حائری | مراغه / عجب شیر | ۸ |
۲۱. | علی ملکی | میانه | ۹ |
۲۲. | محمدرضا سلطانی | میانه | ۹ |
۲۳. | علیرضا پرهیزگار | هشترود / چاراویماق | ۱۰ |
۲۴. | طاهر لطفی | هشترود / چاراویماق | ۱۰ |
استـــان آذربایجــان غـــربــی
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۲۵. | مهدی شاهیاری حیدرلو | ارومیه | ۱۱ |
۲۶. | جواد شهرستانی منور | ارومیه | ۱۱ |
۲۷. | مهدی میرزاجانی | ارومیه | ۱۱ |
۲۸. | محمد مولایی | ارومیه | ۱۱ |
۲۹. | ابوطالب خدمتی | تکاب | ۱۲ |
۳۰. | روح الله زینالی | خوی / سلماس | ۱۳ |
۳۱. | یونس کلوانی | خوی / سلماس | ۱۳ |
۳۲. | حجت ذبیحی فر | خوی / سلماس | ۱۳ |
۳۳. | داود بصارتی | شاهیندژ | ۱۴ |
۳۴. | محمدرضادوستی | شاهیندژ | ۱۴ |
۳۵. | حسین عبداللهی | ماکو / چالدران / پلدشت/شوط | ۱۵ |
۳۶. | حامد عبدالله زاده | ماکو / چالدران / پلدشت/شوط | ۱۵ |
۳۷. | عمران محمدحسنی | ماکو / چالدران / پلدشت/شوط | ۱۵ |
۳۸. | محمدتقی مرادی | ماکو / چالدران / پلدشت/شوط | ۱۵ |
۳۹. | داود بشیرزاده | میاندوآب | ۱۶ |
۴۰. | غلامعلی مردی قشلاق | میاندوآب | ۱۶ |
۴۱. | رحیم باغبان کهل | نقده /پیرانشهر | ۱۷ |
استـــان اردبــیــل
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۴۲. | داور آزاد مرد جلودارلو | توابع استان اردبیل | ۱۸ |
۴۳. | ناصر جوانبخت | توابع استان اردبیل | ۱۸ |
۴۴. | منصور جمالی فردکورایم | توابع استان اردبیل | ۱۸ |
۴۵. | فاضل داداشی | توابع استان اردبیل | ۱۸ |
۴۶. | اکبر سعادتی | توابع استان اردبیل | ۱۸ |
۴۷. | ابالفضل صادقی شندرشامی | توابع استان اردبیل | ۱۸ |
۴۸. | قادر محمدزاد | توابع استان اردبیل | ۱۸ |
استـــان اصـفهان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۴۹. | عباس رحیمی مزرعه شاهی | اردستان | ۱۹ |
۵۰. | عباس اشجع اصفهانی | اصفهان / برخوار میمه / شاهین شهر | ۲۰ |
۵۱. | احمد تذروی ورزنه | اصفهان / برخوار میمه / شاهین شهر | ۲۰ |
۵۲. | محمدباقر ربانی خوراسگانی | اصفهان / برخوار میمه / شاهین شهر | ۲۰ |
۵۳. | محمد صادق سلطانی رنانی | اصفهان / برخوار میمه / شاهین شهر | ۲۰ |
۵۴. | سید محمد موسوی فراز | اصفهان / برخوار میمه / شاهین شهر | ۲۰ |
۵۵. | حسن مهاجری | اصفهان / برخوار میمه / شاهین شهر | ۲۰ |
۵۶. | محمد حسن نبوی(حاجی حسینی رنانی) | اصفهان / برخوار میمه / شاهین شهر | ۲۰ |
۵۷. | عبدالمحمد صرامی فروشانی | خمینی شهر | ۲۱ |
۵۸. | ابوالقاسم عسگری فروشانی | خمینی شهر | ۲۱ |
۵۹. | رضا نوروزی | خمینی شهر | ۲۱ |
۶۰. | محمد تقی راشدی | خوانسار | ۲۲ |
۶۱. | صفرعلی قانونی | خوانسار | ۲۲ |
۶۲. | سید عبدالله میرشفیعی | خوانسار | ۲۲ |
۶۳. | سید محمد مهدی رهنمائی | شهرضا(قمشه) / دهاقان / سمیرم | ۲۳ |
۶۴. | سیدروح الله اسماعیلی قوهکی | فریدن / داران/فریدونشهر چادگان/ بوئین میاندشت | ۲۴ |
۶۵. | حامد بهارلو | فریدن / داران/فریدونشهر چادگان/ بوئین میاندشت | ۲۴ |
۶۶. | یحیی دوست محمدی | فریدن / داران/فریدونشهر چادگان/ بوئین میاندشت | ۲۴ |
۶۷. | رحیم رحیمی | فریدن / داران/فریدونشهر چادگان/ بوئین میاندشت | ۲۴ |
۶۸. | حسینعلی عبداللهی | فریدن / داران/فریدونشهر چادگان/ بوئین میاندشت | ۲۴ |
۶۹. | سید محمدهادی حسینی عسگرانی | فلاورجان / مبارکه | ۲۵ |
۷۰. | سید حسین ملکی اصفهانی | فلاورجان / مبارکه | ۲۵ |
۷۱. | علی احتشام | کاشان / قمصر آران و بیدگل / نطنز | ۲۶ |
۷۲. | احسان زاهری | کاشان / قمصر آران و بیدگل / نطنز | ۲۶ |
۷۳. | سید حسین حسینی نیا حسینی پناه | کاشان / قمصر آران و بیدگل / نطنز | ۲۶ |
۷۴. | مهدی سلیمانی تبار اردهالی | کاشان / قمصر آران و بیدگل / نطنز | ۲۶ |
۷۵. | محمد صبوحی | کاشان / قمصر آران و بیدگل / نطنز | ۲۶ |
۷۶. | علی اصغر قرائتی | کاشان / قمصر آران و بیدگل / نطنز | ۲۶ |
۷۷. | علی اکبر قطبی | کاشان / قمصر آران و بیدگل / نطنز | ۲۶ |
۷۸. | مجدالدین کاظمی | کاشان / قمصر آران و بیدگل / نطنز | ۲۶ |
۷۹. | غلامرضا جلیلی | گلپایگان | ۲۷ |
۸۰. | علی نکونام | گلپایگان | ۲۷ |
۸۱. | علی ایزدی زمان آبادی | لنجان / زرین شهر | ۲۸ |
۸۲. | رضا خسروی نیا | نائین / خور و بیابانک / فرخی | ۲۹ |
۸۳. | ابوالحسن رئیسی | نائین / خور و بیابانک / فرخی | ۲۹ |
۸۴. | اسدالله رئیسی | نائین / خور و بیابانک / فرخی | ۲۹ |
۸۵. | عبدالله بهارلویی | نجف آباد / تیران و کرون | ۳۰ |
۸۶. | عبدالرضاحسناتی نجفآبادی | نجف آباد / تیران و کرون | ۳۰ |
۸۷. | علی خزائلی | نجف آباد / تیران و کرون | ۳۰ |
۸۸. | محمد جواد نورمحمدیپیچان | نجف آباد / تیران و کرون | ۳۰ |
استـــان البــــرز
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۸۹. | محمد اسمعیل مشفقی پور | ساوجبلاغ/نظرآباد/طالقان | ۳۱ |
۹۰. | عمران افشار | کرج / اشتهارد | ۳۲ |
۹۱. | مهدی عزیزیان غروی | کرج / اشتهارد | ۳۲ |
۹۲. | احمد هادی | کرج / اشتهارد | ۳۲ |
استـــان ایـــلام
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۹۳. | عین الله یگانه | توابع استان ایلام | ۳۳ |
استـــان بـوشـــهر
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۹۴. | عباس ابراهیمی | توابع استان بوشهر | ۳۴ |
۹۵. | سید محمد جواد حسینی | توابع استان بوشهر | ۳۴ |
۹۶. | محمد موذنی | توابع استان بوشهر | ۳۴ |
استـــان تهــران
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۹۷. | حسن ابراهیم بیگی | تهران/ ری/شمیرانات / هشتگرد/ رباط کریم/ ورامین / اسلامشهر / شهریار و… | ۳۵ |
۹۸. | مجید بیک زاده علیشاه | تهران/ ری/شمیرانات / هشتگرد/ رباط کریم/ ورامین / اسلامشهر / شهریار و… | ۳۵ |
۹۹. | احمد پاک نهاد | تهران/ ری/شمیرانات / هشتگرد/ رباط کریم/ ورامین / اسلامشهر / شهریار و… | ۳۵ |
۱۰۰. | مهرداد خالقی
| تهران/ ری/شمیرانات / هشتگرد/ رباط کریم/ ورامین / اسلامشهر / شهریار و… | ۳۵ |
۱۰۱. | زهیر خوشگو | تهران/ ری/شمیرانات / هشتگرد/ رباط کریم/ ورامین / اسلامشهر / شهریار و… | ۳۵ |
۱۰۲. | مصطفی دعاگوی کربلائی | تهران/ ری/شمیرانات / هشتگرد/ رباط کریم/ ورامین / اسلامشهر / شهریار و… | ۳۵ |
۱۰۳. | محمد دادستان | تهران/ ری/شمیرانات / هشتگرد/ رباط کریم/ ورامین / اسلامشهر / شهریار و… | ۳۵ |
۱۰۴. | مهدی طریقت | تهران/ ری/شمیرانات / هشتگرد/ رباط کریم/ ورامین / اسلامشهر / شهریار و… | ۳۵ |
۱۰۵. | جعفر محسن زاده | تهران/ ری/شمیرانات / هشتگرد/ رباط کریم/ ورامین / اسلامشهر / شهریار و… | ۳۵ |
۱۰۶. | عباس مداحی | تهران/ ری/شمیرانات / هشتگرد/ رباط کریم/ ورامین / اسلامشهر / شهریار و… | ۳۵ |
۱۰۷. | حسنعلی آهنگران | فیروزکوه / دماوند | ۳۶ |
استـــان چهارمحال و بختیاری
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۱۰۸. | علی بهرامی | شهرکرد/ اردل/ فارسان کوهرنگ/کیار/سامان/بن | ۳۷ |
۱۰۹. | مهدی علی بیگی بنی | شهرکرد/ اردل/ فارسان کوهرنگ/کیار/سامان/بن | ۳۷ |
۱۱۰. | احمد مطلبی | شهرکرد/ اردل/ فارسان کوهرنگ/کیار/سامان/بن | ۳۷ |
۱۱۱. | رضا نظر پور | شهرکرد/ اردل/ فارسان کوهرنگ/کیار/سامان/بن | ۳۷ |
۱۱۲. | مسیح بابا میر | بروجن/ لردگان/خان میرزا | ۳۸ |
۱۱۳. | محمد زاهدی مقدم | بروجن/ لردگان/خان میرزا | ۳۸ |
۱۱۴. | امین شمس بروجنی | بروجن/ لردگان/خان میرزا | ۳۸ |
استــان خراســان جــنوبـی
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۱۱۵. | روح الله نوری | بیرجند /نهبندان/ خوسف/درمیان/سربیشه | ۳۹ |
۱۱۶. | محمد حسین محمودی | بیرجند/نهبندان/ خوسف/درمیان/سربیشه | ۳۹ |
۱۱۷. | ذبیح الله آخوندی | فردوس / سرایان / طبس / بشرویه | ۴۰ |
۱۱۸. | عباس رضوانی نسب | فردوس / سرایان / طبس / بشرویه | ۴۰ |
۱۱۹. | علی قربانی | قائن / زیرکوه | ۴۱ |
استــان خراســان رضـــوی
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۱۲۰. | محمود قاسمی | تربت حیدریه / دولت آباد / فیض آباد | ۴۲ |
۱۲۱. | علی اصغر قربانی ده برزوئی
| تربت حیدریه / دولت آباد / فیض آباد | ۴۲ |
۱۲۲. | علی زنگوئی زوزنی | تربت جام / تایباد / خواف /رشتخوار | ۴۳ |
۱۲۳. | حسینعلی اکرامی نژاد | سبزوار/خوشاب /جوین داورزن/نقاب/جغتای | ۴۴ |
۱۲۴. | محمد سعیدی | سبزوار/خوشاب /جوین داورزن/نقاب/جغتای | ۴۴ |
۱۲۵. | علی عباس آبادی | سبزوار/خوشاب /جوین داورزن/نقاب/جغتای | ۴۴ |
۱۲۶. | ایوب گرمابی | سبزوار/خوشاب /جوین داورزن/نقاب/جغتای | ۴۴ |
۱۲۷. | علیرضا مطهری | سبزوار/خوشاب /جوین /داورزن/نقاب/جغتای | ۴۴ |
۱۲۸. | صادق گلزاده یدکی | قوچان/ درگز | ۴۵ |
۱۲۹. | علی اسلامی | کاشمر / بردسکن/خلیل آباد/ریوش/گناباد/بجستان | ۴۶ |
۱۳۰. | حسین دلدار فروتقه | کاشمر / بردسکن/خلیل آباد/ریوش/گناباد/بجستان | ۴۶ |
۱۳۱. | حجت بهرمن | مشهد / فریمان / چناران / سرخس | ۴۷ |
۱۳۲. | مجید صادقی | مشهد / فریمان / چناران / سرخس | ۴۷ |
۱۳۳. | محمد عمیدی | مشهد / فریمان / چناران / سرخس | ۴۷ |
۱۳۴. | حامد میرزاخان | مشهد / فریمان / چناران / سرخس | ۴۷ |
۱۳۵. | محمود توزنده جانی | نیشابور/فیروزه/ بار / دررود/ زبرخان | ۴۸ |
۱۳۶. | محمد حسین حق جو | نیشابور/فیروزه/ بار / در رود/ زبرخان | ۴۸ |
۱۳۷. | یاسر سعادتی | نیشابور/فیروزه/ بار / در رود/زبرخان | ۴۸ |
۱۳۸. | محسن فاضلی نیا | نیشابور/فیروزه/ بار / در رود /زبرخان | ۴۸ |
استــان خراســان شــمالـی
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۱۳۹. | حسین ابرو فراخ | اسفراین / شیروان / فاروج | ۴۹ |
۱۴۰. | محمد علی فرزی | اسفراین / شیروان / فاروج | ۴۹ |
۱۴۱. | محمدعلی میرزایی | اسفراین / شیروان / فاروج | ۴۹ |
۱۴۲. | مجتبی ارحامی | بجنورد / جاجرم/ گرمه/ مانه و سلمقان/ وراز و جرگلان | ۵۰ |
۱۴۳. | مهدی کاملی | بجنورد / جاجرم/ گرمه/ مانه و سلمقان/ ورازوجرگلان | ۵۰ |
استــان خــوزسـتــان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۱۴۴. | مرتضی نصاری | آبادان | ۵۱ |
۱۴۵. | جعفر بچاری | آبادان | ۵۱ |
۱۴۶. | بهروز حسین پور بنوارناظر | اندیمشک | ۵۲ |
۱۴۷. | جبار جدی زاده | اهواز/ دشت آزادگان / سوسنگرد/هویزه / بستان | ۵۳ |
۱۴۸. | میثم جراح زاده | اهواز/ دشت آزادگان / سوسنگرد/هویزه / بستان | ۵۳ |
۱۴۹. | ابراهیم عبدی نژادچم فرج | اهواز/ دشت آزادگان / سوسنگرد/هویزه / بستان | ۵۳ |
۱۵۰. | جواد حیادر | اهواز/ دشت آزادگان / سوسنگرد/هویزه / بستان | ۵۳ |
۱۵۱. | قدیر نادری ده شیخ | ایذه | ۵۴ |
۱۵۲. | علی آقایی | باغملک / رامهرمز/هفتکل | ۵۵ |
۱۵۳. | روح الله بوستان | باغملک / رامهرمز/هفتکل | ۵۵ |
۱۵۴. | عنایت الله بهمنی | باغملک / رامهرمز/هفتکل | ۵۵ |
۱۵۵. | سید محمد موسوی | باغملک / رامهرمز/هفتکل | ۵۵ |
۱۵۶. | کرامت نوروزی | باغملک / رامهرمز/هفتکل | ۵۵ |
– | بهبهان / آغاجاری/ امیدیه/ رامشیر /بندرامام خمینی/ بندر ماهشهر/هندیجان | ۵۶ | |
۱۵۷. | عارف ابراهیمی | خرمشهر / شادگان | ۵۷ |
– | دزفول | ۵۸ | |
۱۵۸. | مهدی چنانی | شوش دانیال | ۵۹ |
۱۵۹. | سید حسن نجاتی زاده | شوش دانیال | ۵۹ |
۱۶۰. | محمد حسین فایضی | شوشتر | ۶۰ |
۱۶۱. | لطف الله سجادمنش | مسجد سلیمان | ۶۱ |
استــان زنـجــان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۱۶۲. | رضا جعفری | ابهر / خرمدره / هیدج | ۶۲ |
۱۶۳. | محمدرضا اسکندری فر | خدابنده | ۶۳ |
۱۶۴. | علی صیادی | خدابنده | ۶۳ |
۱۶۵. | امیرعلی حسنلو | زنجان | ۶۴ |
۱۶۶. | محمد حیدری | زنجان | ۶۴ |
۱۶۷. | علی سپهری | زنجان | ۶۴ |
۱۶۸. | مرتضی عین لو | زنجان | ۶۴ |
۱۶۹. | ابوالفضل فتحی | زنجان | ۶۴ |
۱۷۰. | سید محمود محمدی | زنجان | ۶۴ |
۱۷۱. | محسن مصطفوی | زنجان | ۶۴ |
۱۷۲. | سید حسین موسوی | زنجان | ۶۴ |
استــان سـمنـان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۱۷۳. | رضا خراسانی نژاد | دامغان | ۶۵ |
۱۷۴. | سید محمد جوادی | سمنان / گرمسار / سرخه/مهدی شهر/ | ۶۶ |
۱۷۵. | حامد قوام | سمنان / گرمسار / سرخه/مهدی شهر/ | ۶۶ |
۱۷۶. | مهدی نوروزی فرد | سمنان / گرمسار/ سرخه/مهدی شهر/ | ۶۶ |
۱۷۷. | جواد کُردی | شاهرود / بیارجمند / بسطام / میامی | ۶۷ |
۱۷۸. | محمد مهدی منتظری | شاهرود / بیارجمند / بسطام / میامی | ۶۷ |
استــان سیـستان و بلوچـستان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۱۷۹. | عبدالرحمن سپاهی | بلوچستان ( ایرانشهر /خاش /بزمان /بمپور /دلگان /چابهار /سراوان/ نیک شهر /سرباز/ زابلی) | ۶۸ |
۱۸۰. | صابر عبداللهی | بلوچستان ( ایرانشهر /خاش /بزمان /بمپور /دلگان /چابهار /سراوان/ نیک شهر /سرباز/ زابلی) | ۶۸ |
۱۸۱. | علی شریفی سیستانی | زابل/زهک | ۶۹ |
۱۸۲. | محمد قائمی | زابل/زهک | ۶۹ |
۱۸۳. | مجتبی قائمی | زاهدان | ۷۰ |
استــان فــــارس
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۱۸۴. | حسین طهماسبی | آباده/ اقلید/ ارسنجان / بوانات | ۷۱ |
۱۸۵. | غلامرضا صادقی | آباده/ اقلید/ ارسنجان / بوانات | ۷۱ |
۱۸۶. | احمد کاظم زاده | استهبان/نی ریز | ۷۲ |
۱۸۷. | عبدالرحیم محبی | استهبان/نی ریز | ۷۲ |
۱۸۸. | احمد اسماعیلی | استهبان/نی ریز | ۷۲ |
۱۸۹. | محمدرضا شیرزادی | جهرم | ۷۳ |
۱۹۰. | محمدحسین امامی | داراب | ۷۴ |
۱۹۱. | ابراهیم باقری | داراب | ۷۴ |
۱۹۲. | محمد ربانی | داراب | ۷۴ |
۱۹۳. | محمد ملتفت | داراب | ۷۴ |
۱۹۴. | علی توحیدی نژاد | شیراز/مرودشت/سپیدان | ۷۵ |
۱۹۵. | محمد استوار میمندی | شیراز/مرودشت/سپیدان | ۷۵ |
۱۹۶. | حسین کاظمی | شیراز/مرودشت/سپیدان | ۷۵ |
۱۹۷. | مهدی کشتکاران | شیراز/مرودشت/سپیدان | ۷۵ |
۱۹۸. | مجید محمدی | شیراز/مرودشت/سپیدان | ۷۵ |
۱۹۹. | سعید نظری مهر | شیراز/مرودشت/سپیدان | ۷۵ |
۲۰۰. | امید رنجبری | فسا | ۷۶ |
۲۰۱. | یونس علیپور | فیروزآباد / قیر کارزین/ فراشبند | ۷۷ |
۲۰۲. | یوسف دهقان | کازرون / نورآباد ممسنی | ۷۸ |
۲۰۳. | ابراهیم دهقان
| کازرون / نورآباد ممسنی | ۷۸ |
۲۰۴. | یونس ابوالحسنی | لار و لامرد / گراش / مهر | ۷۹ |
۲۰۵. | عباس محمودی | لار و لامرد / گراش / مهر | ۷۹ |
استــان قزویـــن
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۲۰۶. | محمد میرزایی | آوج / آبگرم | ۸۰ |
۲۰۷. | حجت الله حاجی پور | بوئین زهرا | ۸۱ |
۲۰۸. | محمدرضا حسینی فقیهی | بوئین زهرا | ۸۱ |
۲۰۹. | حمید شریف | بوئین زهرا | ۸۱ |
۲۱۰. | ولی الله نصیری | بوئین زهرا | ۸۱ |
۲۱۱. | احمد ابراهیمی | تاکستان | ۸۲ |
۲۱۲. | محمد اصفهانی | قزوین / رودبار / الموت / آبیک / الوند | ۸۳ |
۲۱۳. | مهدی چگینی
| قزوین / رودبار / الموت / آبیک / الوند | ۸۳ |
۲۱۴. | مسلم درگاهی | قزوین / رودبار / الموت / آبیک / الوند | ۸۳ |
۲۱۵. | مهدی همتی سزنقی | قزوین / رودبار / الموت / آبیک / الوند | ۸۳ |
استــــان قـــــم
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۲۱۶. | سید علی برقعی مدرس | توابع استان قم | ۸۴ |
۲۱۷. | محمد تاج الدینی | توابع استان قم | ۸۴ |
۲۱۸. | سیدمحمد باقر تکیه ای | توابع استان قم | ۸۴ |
۲۱۹. | عبدالحجت حق جو | توابع استان قم | ۸۴ |
۲۲۰. | داوود عباسی | توابع استان قم | ۸۴ |
استــــان کردســتـان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۲۲۱. | سید عبدالمطلب رضوی | بیجار | ۸۵ |
۲۲۲. | سید موسی محمودی | بیجار | ۸۵ |
۲۲۳. | احسان عبدالملکی | قروه/ کامیاران | ۸۶ |
۲۲۴. | جعفر هوشیاری | قروه / کامیاران | ۸۶ |
۲۲۵. | عبدالله یادگاری | قروه / کامیاران | ۸۶ |
۲۲۶. | محمدجواد یاوری سرتختی | قروه / کامیاران | ۸۶ |
استــــان کـرمــان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۲۲۷. | حسین اماندادی قطب آبادی | بم / ریگان / فهرج/نرماشیر | ۸۷ |
۲۲۸. | حسین لطفی مهروئیه | جنوب کرمان ( کهنوج / منوجان / قلعه گنج / رودبار جنوب / فاریاب) | ۸۸ |
۲۲۹. | ابوذر فروتنی | جنوب کرمان ( کهنوج / منوجان / قلعه گنج / رودبار جنوب / فاریاب) | ۸۸ |
۲۳۰. | علیرضا طاحونی | جیرفت/عنبرآباد | ۸۹ |
۲۳۱. | مجید اکبری | رفسنجان/انار | ۹۰ |
۲۳۲. | مهدی جعفری سیریزی | زرند/کوهبنان | ۹۱ |
۲۳۳. | رضا ایزدی خالق آبادی | زرند/کوهبنان | ۹۱ |
۲۳۴. | کمیل شمس الدینی مطلق | سیرجان / بافت / شهر بابک / بردسیر / رابر | ۹۲ |
۲۳۵. | حسین اسماعیلی | کرمان/ راور / شهداد / ماهان / راین / گلباف | ۹۳ |
۲۳۶. | رضا بهاآبادی | کرمان/ راور / شهداد / ماهان / راین / گلباف | ۹۳ |
۲۳۷. | روح الله عسگری | کرمان/ راور / شهداد / ماهان / راین / گلباف | ۹۳ |
۲۳۸. | محمد حسن مولا | کرمان/ راور / شهداد / ماهان / راین / گلباف | ۹۳ |
استــــان کـرمـانـشاه
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۲۳۹. | فرضعلی فعلی | سنقر | ۹۴ |
۲۴۰. | شیروان آرام | کرمانشاه / اسلام آباد غرب / سرپل ذهاب / قصرشیرین / گیلانغرب | ۹۵ |
۲۴۱. | سعید امامی | کرمانشاه / اسلام آباد غرب / سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب | ۹۵ |
۲۴۲. | محمدجواد جوادی زاد | کرمانشاه / اسلام آباد غرب / سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب | ۹۵ |
۲۴۳. | احمد رضایی | کرمانشاه / اسلام آباد غرب / سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب | ۹۵ |
۲۴۴. | میرعباس سالمیان | کرمانشاه / اسلام آباد غرب / سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب | ۹۵ |
۲۴۵. | مهدی عبدی | کرمانشاه / اسلام آباد غرب / سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب | ۹۵ |
۲۴۶. | حسین غلامی بدربانی | کرمانشاه / اسلام آباد غرب / سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب | ۹۵ |
۲۴۷. | همت شمسی | کنگاور / صحنه / هرسین | ۹۶ |
۲۴۸. | جلال الدین عبدالملکی | کنگاور / صحنه / هرسین | ۹۶ |
۲۴۹. | بهزاد فاضلی | کنگاور / صحنه / هرسین | ۹۶ |
۲۵۰. | جواد فاطمی راد | کنگاور / صحنه / هرسین | ۹۶ |
۲۵۱. | رسول فرهادی چشمه قادری | کنگاور / صحنه / هرسین | ۹۶ |
استـان کهگـیلویـه و بویـراحمـد
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کد حوزه انتخابیه |
۲۵۲. | علی امینی اطهر | بویر احمد (یاسوج/گچساران «دوگنبدان» سی سخت/مادوان/ بیده/مارگون /گراب/باشت/آب شیرین/خیرآباد/کوپن) | ۹۷ |
۲۵۳. | اردشیر شجاعی نژاد | بویر احمد (یاسوج/گچساران «دوگنبدان» سی سخت/مادوان/ بیده/مارگون /گراب/باشت/آب شیرین/خیرآباد/کوپن) | ۹۷ |
۲۵۴. | مهدی شریعتی تبار | بویر احمد (یاسوج/گچساران «دوگنبدان» سی سخت/مادوان/ بیده/مارگون /گراب/باشت/آب شیرین/خیرآباد/کوپن) | ۹۷ |
۲۵۵. | سید مسعود فاطمی نسب | بویر احمد (یاسوج/گچساران «دوگنبدان» سی سخت/مادوان/ بیده/مارگون /گراب/باشت/آب شیرین/خیرآباد/کوپن) | ۹۷ |
۲۵۶. | سید احمد اسلامی خواه | کهگیلویه (دهدشت/لیکک/بهمئی/لنده/چاروسا/ قلعه رئیسی/دیشموک/چرام) | ۹۸ |
۲۵۷. | سید رحمت الله افروغی | کهگیلویه (دهدشت/لیکک/بهمئی/لنده/چاروسا/ قلعه رئیسی/دیشموک/چرام) | ۹۸ |
